2016 Crab Orchard Lake Championship
Crab Orchard Lake
Preliminary Results
Overall
Sailed: 47, Discards: 19, To count: 28, To qualify: 21, Rating system: USPN, Entries: 6, Scoring system: USSA
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 6A | 6B | 6C | 6D | 7A | 7B | 8A | 8B | 8C | 8D | 10A | 10B | 10C | 10D | 11A | 11B | 11C | 11D | 12A | 12B | 12C | 12D | 13A | 13B | 13C | 13D | CCa | CCb | CCc | CCd |
---|
| | | | | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 7/10 | 7/10 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.8 | 21.00 | RRC | RRC | RRC | RRC | (0.75) | (0.75) | (2.00) | (3.00) | (0.75) | (0.75) | (0.75) | (0.75) | (0.75) | (0.75) | (2.00) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | RRC | RRC | RRC | RRC | 0.75 | (4.00 DSQ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | (2.00) | 0.75 | (2.00) | (2.00) | 0.75 | 0.75 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.8 | 36.35 | (2.00) | 0.75 | (2.00) | 0.75 | RRC | RRC | RRC | RRC | (4.00 DNF) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | RRC | RRC | RRC | RRC | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | RRC | RRC | RRC | RRC | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 2.00 | (3.00) | (3.00) | 2.00 | 2.00 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 66.7 | 48.34 | (3.00) | (3.00) | 0.75 | (3.00) | 2.00 | (3.00) | 0.75 | 2.00 | RRC | RRC | RRC | RRC | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (3.00) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (3.00) | (3.00) | 2.00 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 2.00 | (3.00 DNF) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | RRC | RRC | RRC | RRC | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 3.00 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.8 | 57.00 | 0.75 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | (4.00 DNS) | (4.00 DNS) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 4.00 DNS | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.8 | 149.29 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | 4.00 DNF | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | RRC | RRC | RRC | RRC | RRC | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | RRC | RRC | RRC | RRC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | RRC | RRC | RRC | RRC |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 96.9 | 168.00 | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | (6.00 DNC) | 6.00 DNC | 6.00 DNC | RRC | RRC | RRC | RRC | RRC | RRC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC |
1A - 4/12
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | 4 |
1B - 4/12
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | 4 |
1C - 4/12
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 3 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | 4 |
1D - 4/12
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | 4 |
2A - 5/1
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 3 |
2B - 5/1
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
2C - 5/1
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 3 |
2D - 5/1
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 3 |
3A - 5/15
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 1.73 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DNF |
3B - 5/15
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 1.73 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DNF |
3C - 5/15
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 1.73 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
3D - 5/15
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 1.73 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
4A - 5/29
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC |
4B - 5/29
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.8 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.8 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.8 | 5.33 | RC |
4C - 5/29
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC |
4D - 5/29
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.8 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.8 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.8 | 5.33 | RC |
4E - 5/29
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC |
6A - 6/26
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
6B - 6/26
Start: 5a, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 3 |
6C - 6/26
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DNS |
6D - 6/26
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DNS |
7A - 7/10
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
7B - 7/10
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
8A - 7/24
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
8B - 7/24
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
8C - 7/24
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
8D - 7/24
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Kent Wells | 1720 | Rebel | 93.217 | 6.00 | RC |
10A - 8/21
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
10B - 8/21
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 3 |
10C - 8/21
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
Bill Baskin | 145 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DNS |
10D - 8/21
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 2 |
11A - 9/11
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
11B - 9/11
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 76.3 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 4.00 | DSQ |
11C - 9/11
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 2 |
11D - 9/11
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Place |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 1 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 1.30 | RC |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | DNF |
12A - 9/25
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 56:13 | 1:04:19 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 50:35 | 1:14:23 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
12B - 9/25
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 49:43 | 0:56:53 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 49:33 | 1:12:52 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
12C - 9/25
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 34:51 | 0:39:52 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 33:32 | 0:49:19 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
12D - 9/25
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 36:53 | 0:42:12 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 2.00 | 33:37 | 0:49:26 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
13A - 10/23
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 4
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.2 | 0.75 | 41:45 | 0:47:53 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 66.6 | 1.73 | RC | |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 89.5 | 2.00 | 46:05 | 0:51:29 |
13B - 10/23
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 4
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.2 | 0.75 | 40:25 | 0:46:21 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 66.6 | 1.73 | RC | |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 89.5 | 2.00 | 44:20 | 0:49:32 |
13C - 10/23
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 4
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 89.5 | 0.75 | 19:20 | 0:21:36 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 66.6 | 1.73 | RC | |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.2 | 2.00 | 19:40 | 0:22:33 |
13D - 10/23
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 4
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.2 | 0.75 | 35:45 | 0:41:00 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 66.6 | 1.73 | RC | |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 89.5 | 2.00 | 37.77 | 0.42.46 |
CCa - 10/8
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 0.75 | 33:54 | 0:49:51 |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 45:05 | 0:51:35 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 46:55 | 0:53:41 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
CCb - 10/8
Start: 12b, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 0.75 | 33:41 | 0:49:32 |
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 44:16 | 0:50:39 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 3.00 | 45:32 | 0:52:06 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
CCc - 10/8
Start: 12c, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 44:48 | 0:51:16 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 45:43 | 0:52:18 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 36:26 | 0:53:35 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
CCd - 10/8
Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind strength: 2-3
Skipper | SailNo | Boat Type | USPN | Points | Elapsed | Corrected |
---|
Paul Hinze | 801/214 | MC Scow | 87.4 | 0.75 | 42:52 | 0:49:03 |
Steve Banker | 1435 | MC Scow | 87.4 | 2.00 | 46:19 | 0:53:00 |
Bill Fix | 723 | Nacra F17 Uni spi | 68 | 3.00 | 36:41 | 0:53:57 |
Mike Gloff | 1134 | MC Scow | 87.4 | 5.33 | RC | |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|
DNC | Did not come to the starting area | 6 |
DNF | Started but did not finish | Varies |
DNS | Came to the start area but did not start | 4 |
DSQ | Disqualification | 4 |
RC | Race Committee Duty | Varies |
https://sites.google.com/site/sailcolsa/
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com